No | Jenis Pengujian | Standard SNI | Hasil Test SB | Tempat Pengujian | |
1 | Bobot isi | Jenuh air max | 1250 kg/m3 | 1028 kg/m3 | Laboratorium Pengujian Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman Sofoco Sucofindo |
Kering absolut max | 800 kg/m3 | 692 kg/m3 | |||
2 | Muai Susut | Max | 0.05% | 0.017% | |
3 | Kuat Tekan | Min rata-rata | 3.6 N/mm2 | 4.01 N/mm2 | |
Min individu | 2.8 N/mm2 | 3.57 N/mm2 | |||
4 | Kuat Lentur | Min rata-rata | 0.65 N/mm2 | 0.91 N/mm2 | |
Min individu | 0.55 N/mm2 | 0.8 N/mm2 | |||
5 | Tahan Api s/d 4 jam | Suhu permukaan | <= 150 Derajat | <= 139 Derajat | |
6 | Konduktivitas Thermal | - | 0.239 W/mK | ||
7 | Insulasi Suara | - | STC 37 | ||
8 | Green Certificate by GBC Indonesia |
Palet besar : 1.2 m x 1 m (1.8 m3)
Palet kecil : 0.6 m x 1 m
Pengiriman minimum per rit:
Bongkar dengan TC :
6 palet (10.8 m3) ukuran 7.5 dan 10 cm
Bongkar manual / forklift :
8 palet (12 m3) ukuran 10 cm
8 palet (12.15 m3) ukuran 7.5 cm